1 | 91370 | SERGIO ALBA SANCHEZ | 8 | 20194 | 12 | 1683 |
2 | 119539 | FRANCISCO MANUEL GIL MORALES | 7 | 18225 | 12 | 1519 |
3 | 26100 | VICTOR SANCHEZ VERA | 12 | 16104 | 12 | 1342 |
4 | 124480 | ADRIAN RONCO LOPEZ | 11 | 16082 | 12 | 1340 |
5 | 27739 | MIGUEL GONZALEZ GARCIA | 12 | 15343 | 12 | 1279 |
6 | 35431 | DAVID GARCIA CAMPOS | 11 | 14104 | 12 | 1175 |
7 | 16452 | RAUL DIAZ GARCIA | 11 | 13066 | 12 | 1089 |
8 | 82859 | JAVIER COLLANTES GUIJO | 13 | 13905 | 13 | 1070 |
9 | 38051 | DANIEL BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI | 12 | 12083 | 12 | 1007 |
10 | 96232 | MARIO HUETE HERNANDEZ | 11 | 11994 | 12 | 1000 |
11 | 156427 | DANIEL SANTIGOSA SASTRE | 11 | 11397 | 12 | 950 |
12 | 41167 | DANIEL DE CASTRO BAUTISTA | 8 | 10975 | 12 | 915 |
13 | 41831 | IKER DEL VALLE GONZALEZ | 12 | 10622 | 12 | 885 |
14 | 208498 | MIGUEL SEMMLER ARRANZ | 7 | 10600 | 12 | 883 |
15 | 72032 | JAIME MUÑOZ ENRILE | 8 | 9572 | 12 | 798 |
16 | 35651 | XAVIER DE BENITO FRAILE | 8 | 9201 | 12 | 767 |
17 | 36863 | JAIME MENENDEZ GIL | 8 | 9053 | 12 | 754 |
18 | 91250 | LUIS ORTEGA PEREZ | 11 | 8716 | 12 | 726 |
19 | 36625 | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 9 | 8537 | 12 | 711 |
20 | 88285 | FERNANDO CEBRIAN GROBA | 13 | 9171 | 13 | 705 |
21 | 87190 | ISMAEL RODRIGUEZ MAZARIO | 11 | 8422 | 12 | 702 |
21 | 120531 | LEONARDO TORIGINO BUSCIO | 10 | 8421 | 12 | 702 |
23 | 186868 | JORGE DE LA FUENTE DE LA FUENTE | 11 | 8285 | 12 | 690 |
24 | 37947 | FCO. JAVIER CONCEPCION ANDRES | 9 | 7821 | 12 | 652 |
25 | 136103 | ALONSO RODRIGUEZ MARTINEZ | 11 | 7690 | 12 | 641 |
26 | 40072 | HUGO GARCIA MARTINEZ | 11 | 7644 | 12 | 637 |
27 | 98717 | EDUARDO NIETO DE ORDUÑA | 10 | 7525 | 12 | 627 |
28 | 115532 | DANIEL LOPEZ GUTIERREZ | 12 | 7360 | 12 | 613 |
29 | 128965 | PABLO GARCIA RODRIGO | 7 | 7215 | 12 | 601 |
30 | 41878 | JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ | 9 | 6980 | 12 | 582 |
31 | 109513 | IGNACIO PEINADO TABERNERO | 13 | 7453 | 13 | 573 |
32 | 37238 | FERNANDO BLANCHART GONZALEZ | 13 | 7243 | 13 | 557 |
33 | 84262 | ALVARO LOPEZ LUQUE | 9 | 6653 | 12 | 554 |
34 | 157431 | ASIER MAQUEDA LABORET | 13 | 7064 | 13 | 543 |
35 | 89597 | ANTON MARQUEZ LARREA | 8 | 6428 | 12 | 536 |
36 | 97027 | ALEJANDRO GOÑI FERNANDEZ | 8 | 6213 | 12 | 518 |
37 | 124659 | JOAQUIN PUERTA MARTINEZ | 13 | 6686 | 13 | 514 |
38 | 83590 | VICTOR MANUEL MENA GIL | 7 | 6015 | 12 | 501 |
39 | 138319 | SERGIO BERNARDEZ MOLINA | 11 | 5932 | 12 | 494 |
40 | 82860 | IVAN RAMIREZ DEL CAMPO | 4 | 5919 | 12 | 493 |
41 | 229259 | LORENZ ION ILG | 14 | 6600 | 14 | 471 |
42 | 151284 | CARLOS VISERAS COMIN | 8 | 5538 | 12 | 462 |
43 | 136137 | ALEJANDRO NAVAS BALAGUER | 11 | 5494 | 12 | 458 |
44 | 77290 | DIEGO GUILLO LLENDERROZAS | 8 | 5445 | 12 | 454 |
45 | 39206 | ENRIQUE LAGAREJOS BLANCO | 6 | 5400 | 12 | 450 |
46 | 39981 | ALVARO MARTINEZ-ARROYO CERRO | 14 | 6247 | 14 | 446 |
47 | 91248 | EMILIO SANCHEZ CHAMERO | 8 | 5344 | 12 | 445 |
47 | 36466 | JOSE LUIS RIVERO GONZALEZ | 8 | 5338 | 12 | 445 |
49 | 16923 | LUIS HERREROS GARCIA | 8 | 5313 | 12 | 443 |
50 | 40051 | RAUL MARCOS DURAN | 5 | 5263 | 12 | 439 |
51 | 41833 | IGNACIO ALVAREZ DE MON REZOLA | 10 | 5070 | 12 | 422 |
52 | 7337 | ALEXANDER MENDEZ VIGO CHILLIDA | 14 | 5820 | 14 | 416 |
53 | 233485 | FRANCISCO CALDERON ALBA | 13 | 5364 | 13 | 413 |
54 | 121183 | ROBERTO BELMONT PASTOR | 7 | 4878 | 12 | 406 |
55 | 193014 | ANTONIO MERINO RECIO | 10 | 4852 | 12 | 404 |
56 | 116857 | MANUEL MAJOLERO SANCHEZ | 14 | 5632 | 14 | 402 |
57 | 76301 | PEDRO GARCIA-CONSUEGRA GUTIERREZ | 11 | 4809 | 12 | 401 |
58 | 40649 | MIGUEL MELERO BERNAL | 8 | 4784 | 12 | 399 |
59 | 191870 | ENZO JENSEN SIRVENT | 8 | 4776 | 12 | 398 |
60 | 8403 | BORJA SIMOES FERRAN | 8 | 4719 | 12 | 393 |
61 | 83442 | ANGEL LINARES GOMEZ | 7 | 4704 | 12 | 392 |
62 | 43350 | ERNESTO MARTINEZ CARRILLO | 12 | 4686 | 12 | 390 |
63 | 210156 | SERGIO AREVALILLO ASENJO | 14 | 5422 | 14 | 387 |
63 | 83720 | IÑIGO JOFRE MANZANARES | 6 | 4640 | 12 | 387 |
65 | 37058 | DANIEL GIMENEZ EVARISTO | 12 | 4632 | 12 | 386 |
66 | 161323 | CARLOS VELO MORA | 11 | 4615 | 12 | 385 |
67 | 151640 | JOSE ORTIZ MONTERO DE ESPINOSA | 8 | 4545 | 12 | 379 |
67 | 41352 | JAVIER GONZALEZ BARAHONA | 2 | 4550 | 12 | 379 |
67 | 34462 | JESUS MOYA SOS | 2 | 4550 | 12 | 379 |
67 | 201026 | JUAN CERDAN GARCIA | 11 | 4552 | 12 | 379 |
71 | 239355 | JAIME FERMOSELL DELGADO | 7 | 4536 | 12 | 378 |
72 | 12389 | JESUS HUERTA NICOLAS | 12 | 4470 | 12 | 372 |
73 | 154025 | ALVARO SACRISTAN BALLESTEROS | 8 | 4306 | 12 | 359 |
74 | 3054 | JOSE MARIA MONTES ARCE | 2 | 4300 | 12 | 358 |
75 | 132744 | DAVID GALA SANCHEZ | 7 | 4176 | 12 | 348 |
76 | 134637 | CRISTIAN JENSEN SIRVENT | 9 | 4164 | 12 | 347 |
77 | 35501 | DIEGO DEL PERCIO CARDOZO | 6 | 4153 | 12 | 346 |
78 | 10912 | DAVID LILLO VITON | 8 | 4139 | 12 | 345 |
79 | 16237 | ANTONIO FERNANDEZ CANO | 2 | 4125 | 12 | 344 |
80 | 152029 | DIEGO RODRIGUEZ PAREDES | 15 | 5051 | 15 | 337 |
81 | 126515 | ALEJANDRO BARINAGA YUSTOS | 8 | 4021 | 12 | 335 |
82 | 139680 | ADRIAN GARCIA CABALLERO | 9 | 3997 | 12 | 333 |
83 | 109343 | DANIEL JALON FERNANDEZ | 9 | 3948 | 12 | 329 |
84 | 98986 | RUBEN LOPEZ OLIVEROS | 9 | 3903 | 12 | 325 |
85 | 12538 | GUILLERMO CASTAÑON LABATSUZAN | 7 | 3847 | 12 | 321 |
86 | 129705 | JOSE MARIA ROMERO AZUAGA | 14 | 4480 | 14 | 320 |
87 | 106781 | JORGE MARTINEZ MARCOS | 10 | 3808 | 12 | 317 |
88 | 118208 | DAVID PAREDES GUERRA | 10 | 3751 | 12 | 313 |
89 | 111327 | ALVARO RUBIO APARICIO | 9 | 3721 | 12 | 310 |
90 | 209422 | SERGIO ESTEBAN BARROSO | 9 | 3710 | 12 | 309 |
91 | 96626 | ALEX ALMAGRO PECES | 4 | 3645 | 12 | 304 |
91 | 125021 | ALVARO DELGADO SANCHEZ | 7 | 3654 | 12 | 304 |
93 | 154310 | ALVARO BENITO LINARES | 11 | 3597 | 12 | 300 |
93 | 100009 | DAVID BURGOS MOZO | 9 | 3601 | 12 | 300 |
95 | 38133 | ALEJANDRO MOYA RODRIGUEZ | 9 | 3577 | 12 | 298 |
96 | 84956 | ALEX ARROYO ALBERT | 1 | 3500 | 12 | 292 |
97 | 38018 | PATRICIO PEREZ DE GUZMAN DE LEON | 5 | 3493 | 12 | 291 |
98 | 121359 | DANIEL ALBARES MARTIN | 9 | 3474 | 12 | 290 |
99 | 208518 | RAFAEL GONZALEZ ALMAZAN | 5 | 3471 | 12 | 289 |
100 | 135540 | ADRIAN GARCIA VALVERDE | 8 | 3308 | 12 | 276 |
101 | 38247 | RAMIRO FERNANDEZ REGAZZI | 9 | 3254 | 12 | 271 |
101 | 35950 | JORGE DE BENITO FRAILE | 8 | 3257 | 12 | 271 |
103 | 167496 | IGNACIO DE CARLOS PEREZ | 13 | 3507 | 13 | 270 |
104 | 91354 | FRANCISCO JAVIER LEAL PEREZ | 2 | 3181 | 12 | 265 |
105 | 200579 | ISRAEL POSTIGUILLO NUÑO | 6 | 3109 | 12 | 259 |
106 | 169762 | IVAN DIAZ-PUERTOLLANO GARCIA | 10 | 3075 | 12 | 256 |
106 | 212153 | SERGIO DOT BARCA | 6 | 3073 | 12 | 256 |
108 | 116655 | CESAR MADRID ANDRES | 5 | 3049 | 12 | 254 |
109 | 7403 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BLANCO | 9 | 3030 | 12 | 252 |
110 | 7361 | JACOBO BLANCO DE MIGUEL | 1 | 3000 | 12 | 250 |
110 | 87166 | JORGE NIETO RUIZ | 1 | 3000 | 12 | 250 |
112 | 73399 | ELIAS NUÑEZ VILLAVERDE | 5 | 2987 | 12 | 249 |
113 | 183682 | JUAN PEDRO RODRIGUEZ CARMONA | 9 | 2967 | 12 | 247 |
114 | 35760 | GONZALO MUÑOZ RUSILLO | 6 | 2958 | 12 | 246 |
115 | 165551 | ALVARO GARCIA VIVAR | 11 | 2928 | 12 | 244 |
115 | 168631 | SERGIO NIETO SIMON | 5 | 2925 | 12 | 244 |
117 | 37440 | SERGIO ESTEBAN CRESPO | 5 | 2865 | 12 | 239 |
118 | 162035 | MIGUEL GARCIA GUIRAO | 12 | 2861 | 12 | 238 |
119 | 150447 | JUAN CARLOS GAMARRA ALBALADEJO | 11 | 2835 | 12 | 236 |
119 | 38700 | RAUL MARTIN RODRIGUEZ | 5 | 2830 | 12 | 236 |
121 | 175304 | ALBERTO SIMON GARCIA | 8 | 2825 | 12 | 235 |
122 | 35680 | CARLOS CANO ALONSO | 6 | 2813 | 12 | 234 |
123 | 124821 | IKER GALA SANCHEZ | 5 | 2751 | 12 | 229 |
123 | 192693 | RUBEN MANZANERO DEL CERRO | 10 | 2745 | 12 | 229 |
123 | 89762 | JACOBO PEREZ CENDON | 2 | 2745 | 12 | 229 |
126 | 36467 | JAVIER BELOQUI BLANCO | 5 | 2636 | 12 | 220 |
127 | 159215 | RAUL GARCIA ANDREO | 7 | 2631 | 12 | 219 |
127 | 118173 | JAVIER MARTI HERNANZ | 3 | 2632 | 12 | 219 |
127 | 174742 | SANTIAGO AGUDO SANZ | 7 | 2631 | 12 | 219 |
130 | 82931 | GUILLERMO GRANERO ALCOCER | 8 | 2620 | 12 | 218 |
131 | 123863 | JORGE ANGLES PONCE | 11 | 2592 | 12 | 216 |
131 | 176904 | MIGUEL ISIDRO MARTIN MACIAS | 5 | 2588 | 12 | 216 |
133 | 37703 | ALBERTO IGLESIAS RODRIGUEZ | 5 | 2583 | 12 | 215 |
134 | 100058 | SERGIO SAN ANTONIO PINARDO | 6 | 2554 | 12 | 213 |
135 | 157888 | ANDRES FERNANDEZ LANCHA | 5 | 2542 | 12 | 212 |
136 | 35562 | DAVID MARTINEZ DE LA MOTA | 3 | 2528 | 12 | 211 |
137 | 82862 | ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ | 6 | 2480 | 12 | 207 |
138 | 40077 | JORGE JUAN GOMEZ | 6 | 2458 | 12 | 205 |
139 | 36183 | ANTONIO SAINZ SUELVES | 9 | 2427 | 12 | 202 |
140 | 38808 | JUAN VALDIVIA LORUSSO | 4 | 2404 | 12 | 200 |
141 | 37237 | JAVIER PEREZ-PEDRERO VALDENEBRO | 5 | 2360 | 12 | 197 |
141 | 204844 | DANIEL GAMEZ ABIAN | 9 | 2365 | 12 | 197 |
143 | 77817 | ALBERTO RUIZ ARENAZA | 7 | 2322 | 12 | 194 |
143 | 38196 | ESTEBAN IRIBARREN DE LA MORENA | 5 | 2329 | 12 | 194 |
145 | 149919 | DANIEL AQUINO LEYES | 3 | 2284 | 12 | 190 |
146 | 34664 | JERONIMO GONZALEZ LUQUE | 1 | 2250 | 12 | 188 |
146 | 15004 | FRANCISCO MIGUEL RAMIREZ NAVAS | 1 | 2250 | 12 | 188 |
148 | 175303 | PABLO SIMON GARCIA | 7 | 2249 | 12 | 187 |
149 | 150448 | CARLOS ALMAGRO SASTRE | 8 | 2228 | 12 | 186 |
150 | 124049 | IVAN ALBERTOS GARCIA | 10 | 2203 | 12 | 184 |
150 | 3456 | ALVARO BENEYTO-GUILLAMAS LLORENTE | 5 | 2204 | 12 | 184 |
152 | 37431 | CARLOS GARCIA CAMPOS | 5 | 2180 | 12 | 182 |
152 | 149049 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ-LARGO | 11 | 2179 | 12 | 182 |
154 | 15731 | DAVID LAPASTORA RINCON | 6 | 2080 | 12 | 173 |
155 | 84856 | IGNACIO CEBRIAN AJO | 7 | 2059 | 12 | 172 |
155 | 96417 | EDUARDO LADEVEZE DAGNINO | 5 | 2064 | 12 | 172 |
157 | 94118 | SANTIAGO SANCHEZ LOPEZ | 4 | 2034 | 12 | 170 |
158 | 135856 | LUCAS YEGUAS ROMERO | 6 | 2019 | 12 | 168 |
158 | 154227 | ARTURO MUÑOZ GARCIA | 6 | 2019 | 12 | 168 |
158 | 94495 | ALBERTO MUÑOZ LORENTE | 4 | 2018 | 12 | 168 |
158 | 41799 | JAVIER RAYO CARDENAS | 4 | 2018 | 12 | 168 |
158 | 208747 | IGNACIO MARTINEZ MORENO | 3 | 2010 | 12 | 168 |
163 | 45363 | ALBERTO ROMAGOSA MENCHON | 9 | 1988 | 12 | 166 |
164 | 38764 | GONZALO IGLESIAS CERQUELLA | 6 | 1963 | 12 | 164 |
165 | 168539 | ESTEBAN ALONSO VIVAR | 6 | 1955 | 12 | 163 |
165 | 184088 | CARLOS CERVEROS SALTO | 9 | 1954 | 12 | 163 |
167 | 221995 | DAVID RUBIO UNGO | 11 | 1932 | 12 | 161 |
168 | 190881 | JOSE ANTONIO CRESPO SANCHEZ | 7 | 1914 | 12 | 160 |
169 | 77816 | JAVIER CARLOS RODRIGUEZ OZCOZ | 3 | 1867 | 12 | 156 |
169 | 227441 | LUIS TRUCHARTE PEREZ-TOME | 7 | 1869 | 12 | 156 |
169 | 159711 | CRISTIAN SANTOS MARTIN-MATEOS | 3 | 1875 | 12 | 156 |
172 | 96605 | ALEJANDRO MORAL LOZANO | 10 | 1855 | 12 | 155 |
172 | 236274 | GUILLERMO AVILES LOPEZ | 10 | 1855 | 12 | 155 |
174 | 93837 | PEDRO SAN ROMAN GOMENDIO | 5 | 1853 | 12 | 154 |
175 | 96978 | ALEJANDRO GORDO GRACIA | 6 | 1826 | 12 | 152 |
176 | 109331 | VALENTIN MONTES CORRAL | 6 | 1806 | 12 | 150 |
176 | 170694 | MANUEL MARTIN DEL PINO | 5 | 1798 | 12 | 150 |
178 | 210370 | JOEL LOSANA LOPEZ | 5 | 1769 | 12 | 147 |
178 | 36469 | IVAN DE LA MORA LARRINAGA | 5 | 1768 | 12 | 147 |
178 | 37494 | HONORIO MAURA SUELVES | 5 | 1768 | 12 | 147 |
181 | 151155 | SERGIO CAMISON VELAYOS | 6 | 1754 | 12 | 146 |
181 | 41968 | ADRIAN MARTINEZ SERRANO | 8 | 1750 | 12 | 146 |
183 | 96942 | JESUS RODRIGUEZ MAESO | 4 | 1742 | 12 | 145 |
184 | 117193 | RAUL VILCHEZ RODRIGUEZ | 8 | 1729 | 12 | 144 |
185 | 121328 | PEDRO ANGEL MUÑOZ LOPEZ | 9 | 1705 | 12 | 142 |
185 | 221942 | JAVIER HERRERO ROMANO | 9 | 1709 | 12 | 142 |
187 | 203759 | JAIME MARTIN-BORREGON MUSSO | 11 | 1695 | 12 | 141 |
187 | 107740 | JOSE MIGUEL MARTIN MARTIN | 4 | 1690 | 12 | 141 |
189 | 41526 | ALEJANDRO SEBASTIAN SOUTULLO | 2 | 1684 | 12 | 140 |
189 | 226606 | LUIS MIGUEL MARTIN RUIZ | 6 | 1680 | 12 | 140 |
191 | 82783 | YAGO BARTOLOME SULE | 4 | 1671 | 12 | 139 |
192 | 154194 | ENRIQUE MONTERO TRUJILLANO | 10 | 1655 | 12 | 138 |
193 | 38088 | JAVIER ESTEVEZ MURILLO | 5 | 1645 | 12 | 137 |
193 | 119678 | ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ | 2 | 1644 | 12 | 137 |
193 | 219724 | JUAN GARCIA GARCIA | 10 | 1644 | 12 | 137 |
196 | 156314 | CRISTIAN GIMENEZ BABIANO | 10 | 1636 | 12 | 136 |
196 | 133621 | JESUS MIGUEL FERNANDEZ LOBO | 5 | 1635 | 12 | 136 |
198 | 151188 | JORGE REDONDO REY | 4 | 1619 | 12 | 135 |
198 | 6693 | ANGEL MARIA DEL CASTILLO PUENTE | 5 | 1621 | 12 | 135 |
200 | 18264 | JULIO PULIDO ALEGRE | 3 | 1608 | 12 | 134 |
200 | 222086 | ALVARO CAVERO JARNE | 6 | 1608 | 12 | 134 |
200 | 236783 | RAFAEL LOPEZ DEL AMO | 11 | 1607 | 12 | 134 |
200 | 237166 | VALENTIN DE SOLIS DE LA FIGUERA | 11 | 1607 | 12 | 134 |
204 | 96726 | GONZALO BOLEA MUGURUZA | 7 | 1577 | 12 | 131 |
204 | 150419 | PABLO FRANCO DURAN | 5 | 1577 | 12 | 131 |
206 | 157042 | GONZALO PUY ESCARIO | 7 | 1559 | 12 | 130 |
207 | 122035 | ALEJANDRO GIL MUÑOZ | 3 | 1553 | 12 | 129 |
207 | 96941 | ATTILA BARRIOS VILALLONGA | 8 | 1545 | 12 | 129 |
209 | 121988 | RODRIGO BARTOLOME BACHILLER | 6 | 1523 | 12 | 127 |
209 | 107710 | CANDIDO JORGE ALFARO | 2 | 1519 | 12 | 127 |
211 | 224074 | PABLO JIMENEZ-BLANCO BRAVO | 6 | 1509 | 12 | 126 |
212 | 191567 | ALEJANDRO GASTACA SAINZ | 8 | 1490 | 12 | 124 |
212 | 193793 | AGUSTIN RECA - | 8 | 1483 | 12 | 124 |
212 | 144394 | RAUL ADRIAN HANGAN PERALTA | 8 | 1483 | 12 | 124 |
212 | 109216 | SANTIAGO LATAIRE AGGARBATI | 2 | 1485 | 12 | 124 |
212 | 161837 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 8 | 1485 | 12 | 124 |
212 | 99867 | IVAN PEREIRA TOLEDO | 8 | 1487 | 12 | 124 |
212 | 3827 | JOAQUIN LOPEZ-BRAVO POLO | 3 | 1489 | 12 | 124 |
219 | 126220 | SERGIO FRUTOS MARTIN | 12 | 1471 | 12 | 123 |
219 | 79471 | JAVIER RODRIGUEZ MARQUEZ | 1 | 1477 | 12 | 123 |
221 | 134877 | SERGIO MUÑOZ ESCRIBANO | 5 | 1405 | 12 | 117 |
222 | 40251 | DANIEL SAN JUAN JIMENEZ | 7 | 1390 | 12 | 116 |
222 | 41473 | LUIS CORDOBA HUMANES | 5 | 1398 | 12 | 116 |
224 | 37252 | ROBERTO LOPEZ LUQUE | 3 | 1362 | 12 | 114 |
225 | 41059 | BORJA CAMPAYO RAMOS | 6 | 1356 | 12 | 113 |
226 | 79792 | JORGE RODRIGUEZ BARBERO | 4 | 1345 | 12 | 112 |
227 | 236316 | ALVARO GONZALEZ PEREZ | 8 | 1327 | 12 | 111 |
227 | 41766 | JAVIER GUTIERREZ GARCIA | 7 | 1336 | 12 | 111 |
227 | 3829 | JOSE PEDRO CALVO-SOTELO VELASCO | 2 | 1335 | 12 | 111 |
230 | 114253 | HUGO DE LA FUENTE CAMBA | 4 | 1317 | 12 | 110 |
230 | 205398 | ANTONIO DIAZ ORTIZ | 7 | 1325 | 12 | 110 |
232 | 149450 | JOSE MANUEL CHINCHO CARDOSA | 7 | 1304 | 12 | 109 |
232 | 135454 | RAFAEL LUQUE CUESTA | 8 | 1313 | 12 | 109 |
234 | 3858 | FERNANDO DE GARAY SAIZ | 3 | 1282 | 12 | 107 |
235 | 218717 | ADRIAN CAMPOS URESTE | 5 | 1276 | 12 | 106 |
235 | 133838 | YANNICK MARTELL BEUZIT | 3 | 1269 | 12 | 106 |
237 | 36253 | DANIEL VILLORA LEBRATO | 4 | 1261 | 12 | 105 |
237 | 159830 | ALVARO CONTERO MUÑOZ | 6 | 1263 | 12 | 105 |
239 | 90124 | LUIS RAIGAL CLEMENTE | 8 | 1245 | 12 | 104 |
239 | 237579 | VICTOR RODRIGUEZ CUESTA | 6 | 1243 | 12 | 104 |
239 | 122997 | IVAN NAVARRETE PEDRAZA | 2 | 1254 | 12 | 104 |
239 | 225131 | CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ | 11 | 1247 | 12 | 104 |
243 | 176149 | ALFONSO GARCIA GAMO | 4 | 1220 | 12 | 102 |
243 | 125852 | HANNIBAL BARRIOS IÑIGUEZ | 7 | 1224 | 12 | 102 |
245 | 149918 | RAFAEL LOPEZ MORAL | 4 | 1208 | 12 | 101 |
245 | 120511 | PELAYO CELAYA CAMUÑAS | 5 | 1208 | 12 | 101 |
245 | 206349 | JAVIER DE LA SEN SUAREZ | 5 | 1212 | 12 | 101 |
245 | 241998 | LUCAS SOUSA-HOLSTEIN GOMEZ-ACEBO | 5 | 1208 | 12 | 101 |
249 | 210369 | VICTOR CAMPOS ESCRIBANO | 4 | 1206 | 12 | 100 |
250 | 174598 | DAVID HOWE ORTIZ | 5 | 1177 | 12 | 98 |
250 | 201009 | EDGAR CORBALAN BLANCO | 4 | 1182 | 12 | 98 |
250 | 139362 | PABLO GARCIA NUÑEZ | 6 | 1177 | 12 | 98 |
250 | 167484 | ALEJANDRO JURADO VALLEJO | 3 | 1173 | 12 | 98 |
250 | 140633 | FRANCISCO ARENAS GUALDA | 2 | 1181 | 12 | 98 |
255 | 233997 | JUAN CALDES ANASAGASTI | 7 | 1167 | 12 | 97 |
255 | 39608 | ARSENIO RODRIGUEZ DIAZ | 5 | 1167 | 12 | 97 |
257 | 151652 | MANUEL PEREZ TALAVERA | 5 | 1155 | 12 | 96 |
257 | 153738 | EDUARDO CASAS GARZA | 6 | 1150 | 12 | 96 |
257 | 83593 | FRANCISCO ROJAS JIMENEZ | 4 | 1152 | 12 | 96 |
257 | 229150 | FERNANDO RUIZ SANCHEZ | 5 | 1158 | 12 | 96 |
261 | 35850 | VICTOR MANUEL RENES LOPEZ | 3 | 1138 | 12 | 95 |
261 | 39705 | ALBERTO ORENES BUSTOS | 3 | 1141 | 12 | 95 |
263 | 37762 | IGNACIO GONZALEZ GADEA | 1 | 1125 | 12 | 94 |
263 | 85561 | JESUS VICENTE MENOYO | 5 | 1129 | 12 | 94 |
263 | 167630 | ALEX SANTIGOSA SASTRE | 8 | 1132 | 12 | 94 |
263 | 242503 | JUAN LOPEZ-ISASI MORALES | 6 | 1132 | 12 | 94 |
267 | 2897 | FRANCISCO TOBARUELA GONZALEZ | 4 | 1111 | 12 | 93 |
268 | 14046 | RAUL LOPEZ CASADO | 4 | 1088 | 12 | 91 |
268 | 5793 | JAVIER MOZUN PONCE | 2 | 1088 | 12 | 91 |
270 | 199798 | CARLOS ORTEGA BECERRA | 4 | 1063 | 12 | 89 |
270 | 169571 | CARLOS DEL PICO TORRES | 4 | 1071 | 12 | 89 |
272 | 44538 | MANUEL MARTINEZ RIVERA | 4 | 1050 | 12 | 88 |
273 | 37682 | CESAR RAMON DAVILA PEREZ | 6 | 1043 | 12 | 87 |
274 | 41353 | CARLOS GONZALEZ BARAHONA | 2 | 1037 | 12 | 86 |
274 | 70323 | MATIAS ARMANDO SARRABAYROUSE BARBARULO | 2 | 1037 | 12 | 86 |
274 | 11136 | JOSE GARCIA CRUZ | 6 | 1037 | 12 | 86 |
274 | 14824 | ALVARO GARCIA CALDERON | 6 | 1032 | 12 | 86 |
274 | 200715 | MANUEL CRIADO MOLINA | 5 | 1033 | 12 | 86 |
274 | 241356 | JOAQUIN EZEQUIEL MARCOS — | 4 | 1032 | 12 | 86 |
274 | 234306 | RAUL MADRID PORTILLO | 6 | 1026 | 12 | 86 |
281 | 236371 | JUAN ALCANTARA ARRIBAS | 7 | 1009 | 12 | 84 |
281 | 236412 | GUILLERMO LILLO JARAMILLO | 7 | 1005 | 12 | 84 |
281 | 12007 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MAGDALENA | 3 | 1013 | 12 | 84 |
281 | 96845 | PABLO CASCIO CAÑAS | 3 | 1010 | 12 | 84 |
281 | 39710 | JORGE SANCHEZ ELEZ | 3 | 1006 | 12 | 84 |
281 | 125750 | IKER DIAZ CARREIRA | 5 | 1014 | 12 | 84 |
281 | 107820 | JUAN MORENA HALBRYCH | 7 | 1006 | 12 | 84 |
281 | 38742 | FRANCISCO GOMEZ VILA | 3 | 1009 | 12 | 84 |
289 | 110529 | ANGEL RINO NAVARRO | 5 | 1000 | 12 | 83 |
289 | 225151 | DAVID VILLARROYA MENG | 7 | 994 | 12 | 83 |
291 | 11137 | PEDRO GARCIA VERICAT | 2 | 978 | 12 | 82 |
291 | 39805 | OSCAR RODRIGUEZ BURGOS | 2 | 990 | 12 | 82 |
291 | 39168 | DAVID MERINO GUTIERREZ | 6 | 983 | 12 | 82 |
294 | 136719 | DIEGO AMORES MUÑOZ | 3 | 973 | 12 | 81 |
295 | 140717 | HUGO PEREZ FERNANDEZ | 3 | 965 | 12 | 80 |
295 | 165491 | ALVARO PECOS AGUZA | 6 | 955 | 12 | 80 |
295 | 26086 | PABLO BUSCA FERNANDEZ | 3 | 965 | 12 | 80 |
295 | 211140 | DAVID SEVILLANO ALCANTARILLA | 3 | 960 | 12 | 80 |
299 | 211040 | ALBERTO ORTIZ MONTERO DE ESPINOSA | 6 | 950 | 12 | 79 |
299 | 236396 | IVAN CALLEJA GARCIA | 6 | 951 | 12 | 79 |
299 | 125668 | JOSE JIMENEZ CASAS | 2 | 945 | 12 | 79 |
299 | 243010 | ABEL ACUÑA MORENO | 4 | 947 | 12 | 79 |
299 | 40201 | ALBERTO SANCHEZ UCEDA | 2 | 945 | 12 | 79 |
299 | 41212 | ALBERTO MARTIN MUÑOZ | 4 | 948 | 12 | 79 |
299 | 41665 | PABLO DIAZ DEL GUANTE VALENTIN-FERNANDEZ | 3 | 946 | 12 | 79 |
306 | 43232 | ALEJANDRO AQUINO LEYES | 3 | 934 | 12 | 78 |
307 | 96061 | LUCAS DE MIGUEL MANTIÑAN | 3 | 924 | 12 | 77 |
307 | 124016 | ALFONSO VELASCO PRIETO | 3 | 923 | 12 | 77 |
307 | 238998 | FRANCISCO MANUEL OLIVEIRA | 4 | 925 | 12 | 77 |
310 | 8647 | JUAN RUIZ-HERRERA BLANQUER | 3 | 902 | 12 | 75 |
310 | 139319 | ADRIAN RESINO HERRANZ | 3 | 903 | 12 | 75 |
312 | 96454 | DIEGO ANDRES SUAREZ GONZALEZ | 2 | 894 | 12 | 74 |
312 | 96919 | ALEJANDRO IBAÑEZ ROMEO | 2 | 894 | 12 | 74 |
